
2025.5.13 | 「アイトラッキング法を用いた認知機能障害の診断補助システムの開発」を実施しています。 | 2024.5.9 | 「脂肪由来幹細胞移植による治療効果を予測できる代謝物バイオマーカーの探索」を実施しています。 |
2022.9.22 | 「脂肪由来幹細胞を用いた中枢神経疾患、自己免疫疾患、がんへの治療応用に関する研究」を実施しています。 |
2021.2.24 | 「抗体検査によるCOVID-19未感染健常者の検討」を実施しています。 |
「COVID-19患者における2019-nCoV IgG/IgM Test Kit(3D matrix社)抗体検査の性能検討」を実施しています。 |
2025.6.5 | 武田朱公先生が「5th WHO Global Forum on Medical Devices」で招待講演をしました。 |
2025.5.31 | 武田朱公先生の総説が、日本認知症学会誌 Dementia Japan 2025 Vol.39 No.2 に掲載されました。 |
2025.5.20 | アイトラッキング式認知機能評価法に関するOptimize社との共同研究のプレスリリースが出ました。 |
2025.5.2 | 「認知症グループ」紹介(研究テーマ、所属メンバー)を更新しました。 |
2025.4.24 | アイトラッキング式認知機能評価法についての記事が、日本経済新聞(2025年4月11日)に掲載されました。 |
2025.4.8 | 大阪大学「クロスイノベーションニュース 第2号」の教員コラムに武田朱公先生の寄稿が掲載されました。 |
2025.4.7 | 武田朱公先生が「香港・シンガポール有識者交流会」で講演をしました。 |
2025.3.18 | 伊藤祐規先生の論文が Vas-Cog Journal にアクセプトされました。 |
2025.3.14 | 武田朱公先生が「ミレボ発売記念講演会」で招待講演をしました。 |
2025.3.10 | 武田朱公先生が「第18回眼抗加齢医学研究会」で招待講演をしました。 |
2025.3.6 | 武田朱公先生が「神経心理検査用プログラム「ミレボ」発売記念Web講演会」で招待講演をしました。 |
2025.3.4 | 大萱生(大山)茜先生の研究プロジェクトが「文部科学省 科研費 若手研究(令和7〜9年度)」に採択されました。 |
伊藤祐規先生の研究プロジェクトが「文部科学省 科研費 若手研究(令和7〜11年度)」に採択されました。 |