


| 2026.3.1 | 「Cube Copying Testを用いた認知症移行予測モデルの外部妥当性検証に関する研究(倫理・利益相反委員会受付番号No.2002)」:人を対象とする生命科学・医学系研究 を実施しています。 |
| 2025.8.18 | 「運転時の視線検出による視線データを用いた新しい認知機能の評価法の開発に関する共同研究」を実施しています。 |
| 2025.5.13 | 「アイトラッキング法を用いた認知機能障害の診断補助システムの開発」を実施しています。 |
| 2024.5.9 | 「脂肪由来幹細胞移植による治療効果を予測できる代謝物バイオマーカーの探索」を実施しています。 |
| 2022.9.22 | 「脂肪由来幹細胞を用いた中枢神経疾患、自己免疫疾患、がんへの治療応用に関する研究」を実施しています。 |
| 2021.2.24 | 「抗体検査によるCOVID-19未感染健常者の検討」を実施しています。 |
| 「COVID-19患者における2019-nCoV IgG/IgM Test Kit(3D matrix社)抗体検査の性能検討」を実施しています。 |
| 2026.4.21 | 山本翔先生の原著論文が Frontiers in Aging Neuroscience にアクセプトされました。 |
| 2026.4.16 | 伊藤祐規先生の原著論文が Vas-Cog Journal にアクセプトされました。 |
| 2026.4.9 | 「認知症グループ」紹介(所属メンバー)を更新しました。 |
| 2026.4.8 | 武田朱公先生の共著論文が Hypertension Research誌 にアクセプトされました。 |
| 2026.4.1 | 三木渉先生の英文総説が Vas-Cog Journal にアクセプトされました。 |
| 2026.3.31 | 武田朱公先生の総説が、『The Curator of Neurocognitive Disorders』に掲載されました。 |
| 2026.3.26 | 武田朱公先生の英文総説が、Vas-Cog Journal にアクセプトされました。 |
| 2026.3.24 | 武田朱公先生の研究開発が、テレビ愛知 LBSローカルビジネスサテライトで紹介されました。 |
| 2026.3.17 | 伊藤祐規先生が 2025年度 日本抗加齢医学会研究奨励賞 を受賞しました。 |
| 2026.3.11 | 武田朱公先生と中嶋恒男先生の共著原著論文が、Brain Research にアクセプトされました。 |
| 2026.2.27 | 山本翔先生、大河原桃子先生、前泉優月さんが「府立病院機構大阪精神医療センター 令和7年度院内研究交流発表大会」にて発表しました。 |
| 2026.2.24 | 武田朱公先生の研究開発が、テレビ大阪 やさしいニュース と BSテレ東「NEWS NEXT」内で紹介されました。 |
| 勝久美月先生の原著論文が、Geriatrics & Gerontology International にアクセプトされました。 | |
| 2026.2.18 | 早川直希先生の原著論文が Journal of Alzheimer's Disease誌 にアクセプトされました。 |
| 2026.2.5 | アイトラッキング式認知機能評価法についての記事が、日本経済新聞電子版(2026年2月4日)に掲載されました。 |
| 2026.2.4 | 「認知症グループ」紹介(グループリーダー)を更新しました。 |